Câu hỏi thường gặp về số liệu và báo cáo
Giải đáp các thắc mắc khi số liệu trên báo cáo không như mong đợi: doanh thu, giá vốn, công nợ, tồn kho, thuế và báo cáo tài chính.
Nguyên tắc chung khi số liệu bất thường
Trước khi kết luận báo cáo sai, kiểm tra ba điều theo thứ tự:
-
Khoảng thời gian đang lọc có bao trùm chứng từ cần xem không.
-
Chứng từ đã được lập đầy đủ chưa: đơn đã nghiệm thu, phiếu kho đã lập, phiếu thu chi đã ghi nhận.
-
Ngày hạch toán trên chứng từ có đúng không, vì đây là căn cứ xác định chứng từ thuộc kỳ nào.
Phần lớn trường hợp báo cáo lệch đều xuất phát từ một trong ba điều trên.
Doanh thu và lợi nhuận
| Câu hỏi | Trả lời |
|---|---|
| Doanh thu thấp hơn thực tế | Còn đơn hàng chưa chuyển sang trạng thái Nghiệm thu. Doanh thu chỉ ghi nhận khi nghiệm thu. |
| Lãi gộp cao bất thường | Phụ tùng chưa được xuất kho nên giá vốn bằng không. Kiểm tra phiếu xuất đã lập và đã gắn đơn hàng chưa. |
| Lãi gộp âm | Đơn giá bán thấp hơn giá vốn, hoặc đơn giá nhập kho khai sai. Đối chiếu với đơn mua gần nhất. |
| Có lãi nhưng thiếu tiền | Tiền đang đọng ở công nợ khách hàng hoặc hàng tồn kho. Xem báo cáo lưu chuyển tiền tệ và tuổi nợ. |
| Tổng tiền đơn không khớp tính tay | Chiết khấu theo nhóm khách hàng và chỉ tiêu Giảm giá là hai khoản độc lập, cần cộng cả hai. |
Công nợ
| Câu hỏi | Trả lời |
|---|---|
| Khách đã trả tiền nhưng công nợ chưa giảm | Phiếu thu chưa được phân bổ cho đơn hàng. |
| Công nợ trên báo cáo khác sổ kế toán | Có bút toán hạch toán trực tiếp vào tài khoản công nợ không qua đơn hàng. Xem sổ chi tiết tài khoản công nợ. |
| Một khách hàng hiện nhiều dòng | Khách hàng bị khai báo trùng trong danh mục. |
| Báo cáo tuổi nợ xếp hết vào quá hạn | Đơn hàng chưa khai ngày hẹn thanh toán nên hệ thống lấy ngày trả làm mốc. |
Kho và giá vốn
| Câu hỏi | Trả lời |
|---|---|
| Giá vốn khác giá của lô nhập gần nhất | Hệ thống tính theo bình quân gia quyền của toàn bộ lịch sử nhập, không theo lô. |
| Giá vốn thay đổi sau khi nhập kho | Đúng nguyên tắc, vì bình quân được tính lại sau mỗi lần nhập. |
| Giá trị tồn kho lệch sổ kế toán | Có phiếu kho chưa sinh bút toán, hoặc có bút toán hạch toán thẳng vào tài khoản kho. Dùng báo cáo đối chiếu kho và kế toán. |
| Tổng tồn thay đổi sau khi chuyển kho | Chuyển kho không làm đổi tổng tồn. Nếu có, kiểm tra xem có phiếu xuất hoặc nhập nào lập nhầm cùng thời điểm không. |
Thuế
| Câu hỏi | Trả lời |
|---|---|
| Hóa đơn không có trên bảng kê | Đơn chưa nhập số hóa đơn. Kiểm tra khối cảnh báo màu vàng ở đầu bảng kê. |
| Vì sao hàng 8% lại nằm ở nhóm 10% | Đúng theo mẫu tờ khai. Phần giảm 2% được trình bày riêng ở phụ lục giảm thuế. |
| Tờ khai lệch với sổ kế toán | Thường do đơn chưa nhập số hóa đơn, hoặc ngày hóa đơn khác kỳ hạch toán của chứng từ. |
| Chỉ tiêu 22 để trống | Tờ khai kỳ trước chưa được lưu. Mở kỳ trước, lưu lại rồi quay lại kỳ hiện tại. |
Báo cáo tài chính
| Câu hỏi | Trả lời |
|---|---|
| Tổng tài sản không bằng tổng nguồn vốn | Có bút toán thiếu vế, hoặc tài khoản dùng mã không theo chuẩn nên không được gộp vào chỉ tiêu nào. |
| Bảng cân đối tài khoản không cân | Rà soát các chứng từ nghiệp vụ khác đã lập trong kỳ, tìm bút toán chỉ có một vế. |
| Báo cáo lưu chuyển tiền tệ có dòng tiền lớn bất thường | Giao dịch chuyển tiền nội bộ chưa được đánh dấu nên bị tính thành thu chi thật. |
| Chi phí lương không có trên báo cáo kết quả kinh doanh | Chưa thực hiện hạch toán chi phí lương sau khi chốt bảng lương. |
| Thuyết minh xuất hiện dòng Khác giá trị lớn | Đơn vị hạch toán vào tài khoản không nằm trong nhóm chi tiết của mẫu. Mở tài khoản chi tiết theo chuẩn nếu cần trình bày rõ hơn. |
Tài liệu liên quan
Lưu bài hướng dẫn này