Tạo tài khoản nhân viên
Hướng dẫn lập hồ sơ nhân sự và cấp tài khoản đăng nhập cho nhân viên, bao gồm thông tin cá nhân, thông tin lao động, tiền lương và tài khoản nhận lương.
Giới thiệu
Trong MyGara, hồ sơ nhân sự và tài khoản đăng nhập là cùng một bản ghi. Khi lập hồ sơ cho một nhân viên và khai báo tên đăng nhập, nhân viên đó có thể truy cập hệ thống với phạm vi chức năng theo nhóm quyền được gán.
Hồ sơ nhân sự đồng thời là dữ liệu nguồn cho chấm công, tính lương, bảo hiểm và thuế thu nhập cá nhân, vì vậy cần khai báo đầy đủ ngay từ đầu.
Điều kiện thực hiện
-
Tài khoản thực hiện được cấp quyền truy cập phân hệ Nhân sự.
-
Đã khai báo nhóm quyền, chi nhánh, phòng ban và chức vụ để gán cho nhân viên.
Bước 1 — Truy cập chức năng
Chọn Nhân viên, sau đó chọn Thêm mới.

Bước 2 — Khai báo thông tin cá nhân
| Chỉ tiêu | Nội dung khai báo |
|---|---|
| Họ tên | Họ và tên đầy đủ theo giấy tờ tùy thân. |
| Mã nhân viên | Mã nội bộ của đơn vị. Nên đặt theo một quy tắc thống nhất. |
| Ngày sinh, Số điện thoại, Email cá nhân | Thông tin liên hệ và quản lý sinh nhật nhân sự. |
| Địa chỉ thường trú, Địa chỉ liên lạc | Địa chỉ theo hộ khẩu và địa chỉ hiện đang cư trú. |
| Dân tộc, Quốc tịch, Tình trạng hôn nhân | Thông tin hồ sơ lao động. |
| Hồ sơ CCCD | Số căn cước công dân, ngày cấp và nơi cấp. |
Bước 3 — Khai báo thông tin lao động
| Chỉ tiêu | Nội dung khai báo | Ảnh hưởng tới |
|---|---|---|
| Chi nhánh | Cơ sở làm việc của nhân viên. | Báo cáo theo chi nhánh, phạm vi dữ liệu |
| Phòng ban, Chức danh | Cơ cấu tổ chức mà nhân viên trực thuộc. | Báo cáo nhân sự, phân công công việc |
| Loại nhân viên, Level | Phân loại lao động phục vụ quản trị. | Báo cáo nhân sự |
| NV sản xuất | Đánh dấu nhân sự khối sản xuất. Chỉ tiêu này quyết định số ngày công chuẩn được áp khi tính lương. | Bảng lương, chấm công |
| Ngày chính thức | Thời điểm bắt đầu làm việc chính thức. | Thâm niên, tính lương |
Bước 4 — Khai báo tiền lương và bảo hiểm
| Chỉ tiêu | Nội dung khai báo |
|---|---|
| Lương cứng | Mức lương thỏa thuận theo tháng, là căn cứ tính lương thực tế theo ngày công. |
| Tham gia BHXH | Đánh dấu nếu nhân viên thuộc diện đóng bảo hiểm bắt buộc. |
| Lương đóng bảo hiểm, Tiền đóng BHXH | Mức lương làm căn cứ đóng bảo hiểm và số tiền tương ứng. |
| Ngày tham gia BHXH, Số sổ BHXH, Số sổ BHYT, Nơi khám bệnh | Thông tin quản lý bảo hiểm xã hội và y tế. |
| Mã số thuế | Mã số thuế cá nhân, phục vụ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. |
| Số người phụ thuộc | Số người phụ thuộc đã đăng ký giảm trừ gia cảnh. Hệ thống dùng chỉ tiêu này để tính thuế thu nhập cá nhân trên bảng lương. |
| Số tài khoản, Ngân hàng, Chi nhánh ngân hàng | Tài khoản nhận lương, được in trên phiếu lương chi tiết. |

Bước 5 — Cấp tài khoản đăng nhập
| Chỉ tiêu | Nội dung khai báo |
|---|---|
| Tên đăng nhập | Tên dùng để đăng nhập hệ thống, không trùng với tài khoản khác. |
| Mật khẩu | Mật khẩu khởi tạo. Nhân viên tự đổi sau lần đăng nhập đầu tiên. |
| Nhóm quyền | Quyết định phạm vi chức năng nhân viên được sử dụng. Xem bài Phân quyền tài khoản nhân viên. |
Kiểm tra lại thông tin và chọn Lưu. Nhân viên đã có thể đăng nhập bằng tài khoản vừa cấp.
Quản lý hồ sơ sau khi tạo
| Nghiệp vụ | Thao tác |
|---|---|
| Xem và cập nhật hồ sơ | Chọn nhân viên trong danh sách để mở màn hình chi tiết theo từng nhóm thông tin. |
| Tạm dừng truy cập | Chuyển trạng thái hoạt động của tài khoản về ngừng kích hoạt. Dữ liệu lịch sử được giữ nguyên. |
| Ghi nhận nghỉ việc | Sử dụng chức năng nghỉ việc để lưu thời điểm chấm dứt lao động, phục vụ tính lương kỳ cuối. |
| Lọc theo tình trạng | Danh sách nhân viên có sẵn các nhóm Đang làm việc, Nghỉ việc, Tạm nghỉ và Sinh nhật trong tháng. |
Khuyến nghị
-
Cấp tài khoản riêng cho từng nhân viên. Hệ thống ghi nhận người tạo và người sửa trên từng chứng từ; dùng chung tài khoản làm mất khả năng truy vết trách nhiệm.
-
Khai báo đầy đủ lương và bảo hiểm ngay khi lập hồ sơ. Bảng lương lấy trực tiếp từ các chỉ tiêu này, khai báo thiếu sẽ dẫn tới sai số khi tính lương.
-
Không xóa hồ sơ nhân viên đã nghỉ việc. Sử dụng chức năng nghỉ việc để giữ lại lịch sử chứng từ và dữ liệu lương các kỳ trước.
Xử lý sự cố thường gặp
| Hiện tượng | Nguyên nhân và cách xử lý |
|---|---|
| Hệ thống báo tên đăng nhập đã tồn tại | Tên đăng nhập phải là duy nhất. Kiểm tra danh sách nhân viên, kể cả nhóm đã nghỉ việc, rồi chọn tên khác. |
| Nhân viên đăng nhập được nhưng không thấy chức năng nào | Chưa gán nhóm quyền hoặc nhóm quyền chưa được cấp phạm vi truy cập. Xem bài Phân quyền tài khoản nhân viên. |
| Bảng lương không tính thuế thu nhập cá nhân đúng | Kiểm tra chỉ tiêu Số người phụ thuộc trên hồ sơ và mức giảm trừ gia cảnh trong Cấu hình. |
| Phiếu lương không hiển thị tài khoản ngân hàng | Hồ sơ chưa khai báo Số tài khoản và Ngân hàng. |