Bảng lương tháng và chốt lương
Hướng dẫn mở bảng lương tháng, đọc các cột số liệu, kiểm tra trước khi chốt và ý nghĩa của thao tác chốt lương.
Giới thiệu
Bảng lương tháng tổng hợp toàn bộ số liệu lương của đơn vị trong một kỳ. Truy cập tại Kế toán → Bảng lương, chọn tháng và năm.
Nguyên tắc cốt lõi: bảng lương được tính lại mỗi lần mở theo dữ liệu hiện tại. Chỉ khi chọn Chốt lương, số liệu mới được ghi cố định.
Các cột trên bảng lương
| Cột | Ý nghĩa |
|---|---|
| Lương cứng | Mức lương thỏa thuận theo tháng, lấy từ hồ sơ nhân viên. |
| Công chuẩn | Số ngày làm việc tiêu chuẩn của tháng, theo khối văn phòng hoặc sản xuất. |
| Công thực tế | Tổng công đã chấm trong tháng. |
| Công nghỉ | Số công nghỉ theo các đơn nghỉ phép đã duyệt. |
| Lương tháng | Lương tính theo số công thực tế. |
| Lương sản phẩm | Phần lương theo sản lượng, nếu đơn vị áp dụng. |
| Lương kinh doanh | Hoa hồng của nhân viên kinh doanh theo doanh số. |
| Thưởng, Phạt | Các khoản thưởng phạt phát sinh trong tháng. |
| Lương đóng bảo hiểm | Mức lương làm căn cứ tính bảo hiểm. |
| Bảo hiểm người lao động, doanh nghiệp | Phần bảo hiểm mỗi bên phải đóng. |
| Số người phụ thuộc | Lấy từ hồ sơ nhân viên, dùng tính giảm trừ gia cảnh. |
| Thuế thu nhập cá nhân | Số thuế khấu trừ trong tháng. |
| Thực nhận | Số tiền nhân viên nhận sau khi trừ các khoản. |

Danh mục kiểm tra trước khi chốt
| Nội dung kiểm tra | Dấu hiệu bất thường |
|---|---|
| Chấm công đã hoàn tất | Có nhân viên công thực tế bằng không dù vẫn đi làm. |
| Đơn nghỉ phép đã duyệt hết | Công nghỉ bằng không dù có người nghỉ trong tháng. |
| Công chuẩn đúng theo khối | Nhân viên sản xuất và văn phòng có cùng công chuẩn dù lịch nghỉ khác nhau. |
| Lương cứng đúng hợp đồng | Có nhân viên lương cứng bằng không. |
| Thông tin bảo hiểm đầy đủ | Nhân viên thuộc diện đóng bảo hiểm nhưng cột bảo hiểm bằng không. |
| Số người phụ thuộc | Thuế thu nhập cá nhân cao bất thường so với mức lương. |
| Nhân viên mới, nghỉ việc | Công không tương ứng với thời gian làm việc thực tế trong tháng. |
Chốt lương
Sau khi kiểm tra xong, chọn Chốt lương. Từ thời điểm này:
-
Số liệu của kỳ được ghi cố định, kể cả số ngày công chuẩn đã áp dụng.
-
Sửa chấm công hoặc duyệt thêm đơn nghỉ không làm thay đổi bảng lương đã chốt.
-
Phiếu lương in lại về sau vẫn giữ đúng số liệu tại thời điểm chốt.
-
Có thể thực hiện các nghiệp vụ tiếp theo: hạch toán chi phí lương, nộp bảo hiểm, khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.
Nghiệp vụ sau khi chốt lương
| Chức năng | Nội dung |
|---|---|
| Hạch toán chi phí lương | Sinh bút toán ghi nhận chi phí lương và các khoản trích theo lương vào sổ kế toán. |
| Tính và nộp tiền bảo hiểm | Tổng hợp phần người lao động và doanh nghiệp, đánh dấu đã nộp. |
| Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân | Tổng hợp số thuế đã khấu trừ, đánh dấu đã nộp. |
| Bảng tổng hợp thanh toán tiền lương | Danh sách chi trả, dùng khi chuyển khoản hoặc phát lương tiền mặt. |
| Báo cáo tổng hợp lương nhân viên | Tổng hợp lương và thuế theo năm cho từng nhân viên. |
Xử lý sự cố thường gặp
| Hiện tượng | Nguyên nhân và cách xử lý |
|---|---|
| Mọi nhân viên có cùng công chuẩn dù khác khối | Cấu hình lịch nghỉ của hai khối đang giống nhau nên hệ thống áp dụng chung. |
| Công chuẩn khác với cấu hình hiện tại | Kỳ lương đã chốt nên dùng công chuẩn đã lưu tại thời điểm chốt. Đây là hoạt động đúng. |
| Lương thực nhận âm | Các khoản trừ vượt quá thu nhập. Kiểm tra khoản phạt, tạm ứng và bảo hiểm. |
| Sửa chấm công nhưng lương không đổi | Kỳ đã chốt. Cần bỏ chốt rồi chốt lại nếu thực sự phải điều chỉnh. |
Tài liệu liên quan
Lưu bài hướng dẫn này