Bộ báo cáo quản trị
Giới thiệu các báo cáo phục vụ điều hành: doanh thu theo ngày, tháng, năm, theo chi nhánh, theo kênh bán, lãi lỗ theo mặt hàng và kết quả hoạt động kinh doanh.
Giới thiệu
Ngoài các báo cáo nghiệp vụ của từng phân hệ, MyGara còn nhóm báo cáo phục vụ điều hành, trả lời các câu hỏi ở tầm quản lý: doanh thu đang tăng hay giảm, chi nhánh nào hiệu quả, dịch vụ nào mang lại lợi nhuận tốt nhất.
Báo cáo doanh thu theo thời gian
| Báo cáo | Nội dung | Sử dụng khi |
|---|---|---|
| Doanh thu theo ngày | Doanh thu từng ngày trong tháng. | Theo dõi biến động ngắn hạn, đánh giá hiệu quả chương trình khuyến mại. |
| Doanh thu theo tháng | Doanh thu từng tháng trong năm. | Nhận diện tính mùa vụ, lập kế hoạch nhân sự và vật tư. |
| Doanh thu năm | So sánh giữa các năm. | Đánh giá tăng trưởng dài hạn. |
Báo cáo theo chiều phân tích
| Báo cáo | Câu hỏi trả lời |
|---|---|
| Tổng hợp theo chi nhánh | Cơ sở nào đang hiệu quả, cơ sở nào cần hỗ trợ. |
| Sản lượng chi nhánh | Khối lượng công việc từng cơ sở đang xử lý. |
| Doanh thu theo kênh bán | Khách đến từ nguồn nào: giới thiệu, mạng xã hội, khách quen. |
| Doanh thu theo nhóm khách hàng | Nhóm khách nào đóng góp nhiều nhất. |
| Lãi lỗ theo mặt hàng | Dịch vụ nào có biên lợi nhuận tốt, dịch vụ nào đang lỗ. |
| Công nợ nhân viên | Nhân viên nào còn tạm ứng chưa hoàn. |

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Đây là báo cáo tổng hợp nhất, cho biết đơn vị lãi hay lỗ sau khi trừ toàn bộ chi phí.
| Chỉ tiêu | Nội dung |
|---|---|
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | Tổng doanh thu trong kỳ. |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | Chiết khấu, giảm giá, hàng bán bị trả lại. |
| Giá vốn hàng bán | Giá vốn phụ tùng và vật tư đã sử dụng. |
| Lợi nhuận gộp | Doanh thu thuần trừ giá vốn. |
| Chi phí quản lý kinh doanh | Lương, khấu hao, điện nước, chi phí bán hàng. |
| Lợi nhuận thuần | Kết quả trước thuế thu nhập doanh nghiệp. |
Khác với báo cáo lãi lỗ theo đơn chỉ phản ánh lãi gộp, báo cáo này đã trừ toàn bộ chi phí nên phản ánh đúng kết quả thực.
Đọc báo cáo theo cụm
| Câu hỏi quản trị | Cụm báo cáo cần xem |
|---|---|
| Gara có đang lãi không | Kết quả hoạt động kinh doanh, kết hợp lãi lỗ theo mặt hàng. |
| Có lãi nhưng sao thiếu tiền | Lưu chuyển tiền tệ, công nợ phải thu theo tuổi nợ, tồn kho. |
| Nên tập trung vào dịch vụ nào | Lãi lỗ theo mặt hàng, tổng hợp bán hàng theo mặt hàng. |
| Khách hàng nào quan trọng nhất | Top khách hàng, tổng hợp bán hàng theo khách hàng. |
| Chi phí đang tăng ở đâu | Sổ chi tiết tài khoản chi phí quản lý kinh doanh. |
Khuyến nghị
-
Xem báo cáo theo cụm thay vì đơn lẻ. Một con số chỉ có ý nghĩa khi đặt cạnh các con số liên quan.
-
Cố định lịch xem báo cáo. Doanh thu theo ngày xem hằng tuần, kết quả kinh doanh xem hằng tháng.
-
Bảo đảm dữ liệu đã đầy đủ trước khi kết luận. Đơn chưa nghiệm thu, phiếu xuất kho chưa lập đều làm báo cáo sai lệch.